Project Results
Click below to download a more comprehensive report. You will need Adobe Acrobat Reader, version 6.0 or higher from Adobe.com.

• Report Highlights
ELSA English Results Control Group(SALSA Verde)
Before SALSA | After SALSA | |
---|---|---|
1. | Comprehension: 2.25 | Comprehension: 1.63 |
2. | Phonological Awareness: 3.88 | Phonological Awareness: 5.38* |
3. | Alphabetic Principle: 2.13 | Alphabetic Principle: 2.50 |
4. | Print Concepts: 9.25 | Print Concepts: 10.25 |
5. | Total English Score: 13.75 | Total English Score: 13.50 |
Wilcoxon signed rank test signif p < .01**
ELSA English Results Experimental Group (SALSA Roja)
Before SALSA | After SALSA | |
---|---|---|
1. | Comprehension: 2.54 | Comprehension: 4.09 |
2. | Phonological Awareness: 5.45 | Phonological Awareness: 4.81 |
3. | Alphabetic Principle: 2.18 | Alphabetic Principle: 5.36 |
4. | Print Concepts: 10.00 | Print Concepts: 13.63** |
5. | Total English Score: 15.92 | Total English Score: 18.42 |
Wilcoxon signed rank test signif p < .01**
Pre-Post Change in English ELSA Scores

ELSA Spanish Results Control Group(SALSA Verde)
Before SALSA (Mean Raw Scores - Spanish Version) |
After SALSA (Mean Raw Scores - Spanish Version) |
|
---|---|---|
1. | Comprehension: 2.25 | Comprehension: 1.63 |
2. | Phonological Awareness: 2.75 | Phonological Awareness: 5.13 |
3. | Alphabetic Principle: 2.13 | Alphabetic Principle: 2.50 |
4. | Print Concepts: 8.63 | Print Concepts:10.25 |
5. | Total Spanish Score: 15.75 | Total Spanish Score: 19.50 |
Wilcoxon signed rank test: No signif diff
ELSA Spanish Results Experimental Group (SALSA Roja)
Before SALSA (Mean Raw Scores - Spanish Version) |
After SALSA (Mean Raw Scores - Spanish Version) |
|
---|---|---|
1. | Comprehension: 2.54 | Comprehension: 4.09 |
2. | Phonological Awareness: 5.45 | Phonological Awareness: 4.81 |
3. | Alphabetic Principle: 2.18 | Alphabetic Principle: 5.36* |
4. | Print Concepts: 10.00 | Print Concepts: 13.63** |
5. | Total Spanish Score: 19.91 | Total Spanish Score: 27.82** |
Wilcoxon signed rank test signif p < .05*; p < .01**
Pre-Post Change in Spanish ELSA Scores

ELSA Pre-Post Total Scores

