Classification | Planet |
---|---|
Diameter | 4,212 mi |
Average Surface Temperature | -67°F |
Age | 4.603 billion years |
Orbital Period | 687 days |
Rotational Period | 1d 0h 37m |
Distance From Sun | 141.6 million mi |
Shortest Distance To Earth | 33.9 million mi |
Classification | Planet |
---|---|
Diameter | 4,212 mi |
Average Surface Temperature | -67°F |
Age | 4.603 billion years |
Orbital Period | 687 days |
Rotational Period | 1d 0h 37m |
Distance From Sun | 141.6 million mi |
Shortest Distance To Earth | 33.9 million mi |
What percentage of Mars' atmosphere is carbon dioxide?
A)37%
B)64%
C)77%
D)95%
???