Classification | Yellow Dwarf Star |
---|---|
Diameter | 864,337.3 mi |
Average Surface Temperature | 9,941°F |
Age | 4.603 billion years |
Orbital Period | 0 days |
Rotational Period | 24.47 days |
Distance From Sun | 0 mi |
Shortest Distance To Earth | 92.96 million mi |
Classification | Yellow Dwarf Star |
---|---|
Diameter | 864,337.3 mi |
Average Surface Temperature | 9,941°F |
Age | 4.603 billion years |
Orbital Period | 0 days |
Rotational Period | 24.47 days |
Distance From Sun | 0 mi |
Shortest Distance To Earth | 92.96 million mi |
How many Earth's could fit in the Sun?
A)1 thousand
B)154 thousand
C)1.3 million
D)1.1 billion
???